多项优势铸就兆明换网器实力口碑
V代产品 全新一代挤出系统用熔体齿轮泵,内置冷却流道使温度控制更精确,更快速,更简便的密封方式,电加热和热媒加热均适用
● 熔体齿轮泵可以输送的物料主要有:
热塑性材料及其共混物 | 橡胶及弹性体材料 |
PET PBT PTT PA6 PA66 PA12 PE LDPE LLDPE HDPE HMWPE PP EVA PB PB PS HIPS ABS SAN PC PEK PMMA POM TPU PLA PBS | NR BR CR NBR IR IIR SBR HNBR EPM EPDM PU TPU ACM CSM ECO SI |
● MER系列熔体齿轮泵主要结构:
转子型式: 斜齿或直齿圆柱齿轮
● 熔体齿轮泵主要结构的材料配置
材料组别 | 壳体 | 齿轮 | 轴瓦 | 端板 | 特点与适用工况 | 备注 | |
A | 标准型 | 氮化钢 | 氮化钢 | 工具钢 | 合金钢 | 耐磨性好,韧性高,性价比高 适用于低磨蚀的大多数工况 | 备件支持 |
H | 高耐磨型 | 氮化钢 | 高速钢 /涂层 | 高速钢 /陶瓷 | 合金钢 | 高强、高耐磨 适用于磨粒磨损工况 | 需定制 |
SS | 耐腐蚀型 | 不锈钢 | 氮化钢 | 工具钢 | 不锈钢 | 耐磨、耐腐蚀 适用于低腐蚀性工况 | 需定制 |
HS | 高耐蚀型 | 不锈钢 | 不锈工具钢 | 不锈工具钢 | 不锈钢 | 高耐腐蚀 适用于高腐蚀性工况 | 需定制 |
T | 特制型 | 特种合金Special alloy steel | 特种材料Special material | 特种材料Special material | 耐高温or高耐蚀 适用于有特殊要求的工况 | 需定制Custom-made |
● MER系列熔体齿轮泵主要技术参数 :
输送介质粘度 : 1~40000Pa•s(1~40,000,000cP)
吸入压力 : 0~30MPa
输出压力 : 0~40MPa
最大压差: 25MPa
使用温度: ≤350℃
加热方式: 电加热/热媒流道加热
● 熔体齿轮泵的安装结构:
推荐采用万向联轴器来连接减速机和熔体泵,以消除热变形的影响;熔体齿轮泵属于容积式强制输送泵,可以通过调整泵的转速来调节泵输出流量,推荐采用变频调速方式,可以实现齿轮泵的近线性流量输出。
MER系列熔体齿轮泵型号及技术参数
型号 | 转排量 | 入口压力 | 出口压力 | 推荐使用的最大流量 | 使用 | ||
低粘物料 | 高粘物料 | 超高粘物料 | |||||
<200Pa.s | 200~2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MER -5 | 5 | 0~30 | ≤40.0 | 0.028 | 0.019 | 0.012 | ≤350℃ |
MER -10 | 10 | 0.054 | 0.038 | 0.024 | |||
MER -20 | 20 | 0.108 | 0.076 | 0.049 | |||
MER -32 | 32 | 0.173 | 0.121 | 0.078 | |||
MER -50 | 50 | 0.270 | 0.189 | 0.122 | |||
MER -75 | 75 | 0.365 | 0.243 | 0.162 | |||
MER -100 | 100 | 0.486 | 0.324 | 0.216 | |||
MER -160 | 160 | 0.778 | 0.518 | 0.346 | |||
MER -200 | 200 | 0.972 | 0.648 | 0.432 | |||
MER -250 | 250 | 1.080 | 0.675 | 0.473 | |||
MER -355 | 355 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | |||
MER -500 | 500 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | |||
MER -750 | 750 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | |||
MER -1000 | 1000 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | |||
MER -1200 | 1200 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | |||
MER -1600 | 1600 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | |||
MER -2000 | 2000 | 7.6 | 4.3 | 3.8 | |||
MER -2500 | 2500 | 8.1 | 4.7 | 4.1 | |||
MER -3150 | 3150 | 10.2 | 6.0 | 5.1 | |||
MER -4000 | 4000 | 10.8 | 7.6 | 6.5 | |||
MER -6300 | 6300 | 17.0 | 10.2 | 9.2 | |||
MER -8000 | 8000 | 17.3 | 13.0 | 11.7 | |||
更大或更小规格请咨询生产商 |
熔体齿轮泵的流量与工作转速、物料粘度、工作压力相关,具体选型请咨询生产商。
选型需提供参数:1流量或产量、2物料名称、3物料粘度、4物料的腐蚀性/毒性、5进出口压力(压差)、6操作温度
另根据客户的实际情况及要求,可以选择不带流道的泵壳配置