多项优势铸就兆明换网器实力口碑
经济型结构,更简便的密封方式
● 熔体齿轮泵可以输送的物料主要有:
热塑性材料及其共混物 | 橡胶及弹性体材料 |
PET PBT PTT PA6 PA66 PA12 PE LDPE LLDPE HDPE HMWPE PP EVA PB PB PS HIPS ABS SAN PC PEK PMMA POM TPU PLA PBS | NR BR CR NBR IR IIR SBR HNBR EPM EPDM PU TPU ACM CSM ECO SI |
熔体泵的主要作用:
1. 显著提高模头压力的稳定性,提高产品质量;
2. 可以实现流量的近线性输出,易于控制;
3. 增加挤出量,提高产量;
4. 降低挤出机负载,节约能源,降低成本;
熔体齿轮泵主要结构的材料配置
材料组别 | 壳体 | 齿轮 | 轴瓦 | 端板 | 特点与适用工况 | 备注 | |
A | 标准型 | 氮化钢 | 氮化钢 | 工具钢 | 合金钢 | 耐磨性好,韧性高,性价比高 适用于低磨蚀的大多数工况most conditions with low corrosion | 备件支持 |
H | 高耐磨型 | 氮化钢 | 高速钢/涂层 | 高速钢/陶瓷 | 合金钢 | 高强、高耐磨 适用于磨粒磨损工况 | 需定制 |
SS | 耐腐蚀型 | 不锈钢 | 氮化钢 | 工具钢 | 不锈钢 | 耐磨、耐腐蚀适用于低腐蚀性工况 | 需定制 |
HS | 高耐蚀型 | 不锈钢 | 不锈工具钢 | 不锈工具钢 | 不锈钢 | 高耐腐蚀 | 需定制 |
T | 特制型 | 特种合金 | 特种材料 | 特种材料 | 特种材料 | 耐高温or高耐蚀 适用于有特殊要求的工况 | 需定制 |
●DE系列熔体齿轮泵主要技术参数 :
输送介质粘度:1E-3~40000Pa•s(1~40,000,000cP)
吸入压力:0~30MPa
输出压力:0~40MPa
最大压差:25MPa
使用温度:≤350℃
加热方式:电加热/热媒流道加热
DE系列熔体齿轮泵型号及技术参数
型号 | 转排量 | 入口压力 | 出口压力 | 推荐使用的最大流量 | 使用 | |||
低粘物料 | 中粘物料 | 高粘物料 | 超高粘物料 | |||||
<50Pa.s | 50~200Pa.s | 200~2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
DE-5 | 5 | 0~30 | ≤40.0 | 0.041 | 0.028 | 0.019 | 0.012 | ≤350℃ |
DE-10 | 10 | 0.081 | 0.054 | 0.038 | 0.024 | |||
DE-20 | 20 | 0.162 | 0.108 | 0.076 | 0.049 | |||
DE-32 | 32 | 0.259 | 0.173 | 0.121 | 0.078 | |||
DE-50 | 50 | 0.405 | 0.270 | 0.189 | 0.122 | |||
DE-75 | 75 | 0.527 | 0.365 | 0.243 | 0.162 | |||
DE-100 | 100 | 0.702 | 0.486 | 0.324 | 0.216 | |||
DE-160 | 160 | 1.123 | 0.778 | 0.518 | 0.346 | |||
DE-200 | 200 | 1.404 | 0.972 | 0.648 | 0.432 | |||
DE-250 | 250 | 1.620 | 1.080 | 0.675 | 0.473 | |||
DE-355 | 355 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | |||
DE-500 | 500 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | |||
DE-750 | 750 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | |||
DE-1000 | 1000 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | |||
DE-1200 | 1200 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | |||
DE-1600 | 1600 | 8.6 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | |||
DE-2000 | 2000 | 10.8 | 7.6 | 4.3 | 3.8 | |||
DE-2500 | 2500 | 10.8 | 8.1 | 4.7 | 4.1 | |||
DE-3150 | 3150 | 13.6 | 10.2 | 6.0 | 5.1 | |||
DE-4000 | 4000 | 13.0 | 10.8 | 7.6 | 6.5 | |||
DE-6300 | 6300 | 20.4 | 17.0 | 10.2 | 9.2 | |||
DE-8000 | 8000 | 21.6 | 17.3 | 13.0 | 11.7 | |||
更大或更小规格请咨询生产商 |
熔体齿轮泵的流量与工作转速、物料粘度、工作压力相关,具体选型请咨询生产商。
选型需提供参数:1流量或产量、2物料名称、3物料粘度、4物料的腐蚀性/毒性、5进出口压力(压差)6操作温度
另根据客户的实际情况及要求,可以选择不带流道的泵壳配置